نگاهی به گوشی سامسونگ گلکسی S5
پنج شنبه 20 شهريور 1393
11:34
پس از ماهها سر انجام چشممان به جمال پرچمدار جدید سامسونگ روشن شد. از همان دقایق اولیه معرفی گلکسی S5، و حتی ساعاتی قبل از آن، بحث و جدل در مورد این محصول رده بالا آغاز شد. برخی این تلفن هوشمند را مورد نقد شدید خود قرار دادند، عدهای هم آن را تحسین کردند. سامسونگ در دومین روز از نمایشگاه MWC 2014، در مراسم اختصاصی خود موسوم به Unpacked 5 از پرچمدار خود رونمایی کرد. در پرچمدار بودن این محصول هیچ شکی وجود ندارد. گلکسی S5 تمام ویژگیهای یک محصول پیشرو را داراست!
سه مشخصه چشمگیر این تلفن هوشمند عبارتاند از: (1) استاندارد IP67 که بر ضد آب بودن و مقاوم بودن آن در برابر گرد و غبار دلالت دارد. (2) سنسور اسکنر اثر انگشت (3) سنسور ضربان قلب. جمع شدن این سه مشخصه در کنار هم در یک تلفن به خودی خود اتفاق بزرگی است. شاید بتوان مهمترین حملهها به این تلفن هوشمند را در شباهت بیاندازهاش به نسخههای قبلی و همچنین طراحی نامأنوس بخش پشتی آن دانست.
از مهمترین مشخصات سختافزاری گلکسی S5 میتوان به نمایشگر 5.1 اینچی AMOLED با رزولوشن 1080p، پردازشگر اگزینوس 5، دو گیگابایت رم و دوربین پشتی با حسگر 16 مگاپیکسل اشاره کرد. رابط کاربری گلکسی S5 بر پایه اندروید 4.4.2 بنا نهاده شده. با این حال برخلاف شایعات، رابط کاربری تاچ ویز در این تلفن آن قدرها هم از طراحی مسطح بهره نبرده. از کلیدهای لمسی و نرمافزاری هم خبری نیست. سامسونگ ترجیح داده همچنان از سه کلید در زیر نمایشگر استفاده کند. این بار App Switcher جایگزین کلید منو (Menu Key) شده. از قرار معلوم گلکسی S5 در چهار رنگ مشکی، سفید، آبی و مسی به بازارهای جهانی عرضه میشود.
سه مشخصه چشمگیر این تلفن هوشمند عبارتاند از: (1) استاندارد IP67 که بر ضد آب بودن و مقاوم بودن آن در برابر گرد و غبار دلالت دارد. (2) سنسور اسکنر اثر انگشت (3) سنسور ضربان قلب. جمع شدن این سه مشخصه در کنار هم در یک تلفن به خودی خود اتفاق بزرگی است. شاید بتوان مهمترین حملهها به این تلفن هوشمند را در شباهت بیاندازهاش به نسخههای قبلی و همچنین طراحی نامأنوس بخش پشتی آن دانست.
از مهمترین مشخصات سختافزاری گلکسی S5 میتوان به نمایشگر 5.1 اینچی AMOLED با رزولوشن 1080p، پردازشگر اگزینوس 5، دو گیگابایت رم و دوربین پشتی با حسگر 16 مگاپیکسل اشاره کرد. رابط کاربری گلکسی S5 بر پایه اندروید 4.4.2 بنا نهاده شده. با این حال برخلاف شایعات، رابط کاربری تاچ ویز در این تلفن آن قدرها هم از طراحی مسطح بهره نبرده. از کلیدهای لمسی و نرمافزاری هم خبری نیست. سامسونگ ترجیح داده همچنان از سه کلید در زیر نمایشگر استفاده کند. این بار App Switcher جایگزین کلید منو (Menu Key) شده. از قرار معلوم گلکسی S5 در چهار رنگ مشکی، سفید، آبی و مسی به بازارهای جهانی عرضه میشود.
مشخصات کلی:یک سیم کارته - وزن : 145 گرم - مقاوم در برابر آب ، مناسب برای عکاسی
پردازنده:Exynos 5 Octa 5422 Chipset Quad-Core Cortex-A15 and Quad-Core Cortex-A7
صفحه نمایش:صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی از نوع Super AMOLED - سایز صفحه نمایش: 5.1 اینچ - دارای رزولوشن 1080 × 1920 - تراکم پیکسلی: 432 پیکسل بر اینچ - قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ
حافظه:حافظه داخلی 16384 مگابایت - حافظه رم 2048 مگابایت - قابلیت نصب کارت حافظه از نوع Micro SD
شبکه های ارتباطی:3G - GPRS - قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای - GPS - NFC - بلوتوث
دوربین:16.0 مگاپیکسل - فوکوس اتوماتیک - فلاش - دوربین مکالمه ویدئویی
صدا:فیش 3.5 میلیمتری هدفون
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل Android 4.4 KitKat - پشتیبانی از جاوا - نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس - نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات:قطب نما - باتری 2800 میلی آمپر ساعتی
مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | یک سیم کارته |
ابعاد | 142 × 72.5 × 8.1 میلیمتر |
وزن | 145 گرم |
جنس بدنه | پلی کربنات |
پردازنده | |
چیپست | Exynos 5 Octa 5422 Chipset |
مدل پردازنده ی مرکزی | Quad-Core Cortex-A15 and Quad-Core Cortex-A7 |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.3 & 1.9 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-T628 MP6 |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | ![]() |
صفحه نمایش لمسی | ![]() |
نوع صفحه نمایش اصلی | خازنی از نوع Super AMOLED |
تکنولوژی صفحه نمایش | Super AMOLED |
اندازه صفحه نمایش اصلی | 5.1 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش اصلی | 1080 × 1920 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 432 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی | 16 میلیون رنگ |
قابلیت های صفحه نمایش | صفحه نمایش مجهز به پوشش ضدخش Corning Gorilla Glass 3 که در برابر جذب اثر انگشت نیز مقاوم است - صفحه نمایش مالتی تاچ با قابلیت دریافت چند لمس همزمان (Multi-Touch Input Method) - دارای قابلیت کنترل لمسی (Touch-Sensitive Controls) - مجهز به حسگر سه محوره ژیروسکوپ (Three-axis Gyro Sensor) - دارای حسگر Proximity برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) - دارای حسگر شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate |
حافظه | |
حافظه داخلی | 16384 مگابایت |
حافظه RAM | 2048 مگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | ![]() |
نوع کارت حافظه قابل نصب | Micro SD |
توضیحات کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی MicroSD تا 128 گیگابایت |
شبکه های ارتباطی | |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | ![]() |
باند شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | ![]() |
توضیحات 4G | متفاوت در نسخه های مختلف |
GPRS | ![]() |
Edge | ![]() |
توضیحات Edge | HSDPA , 42.2 Mbps; HSUPA , 5.76 Mbps; LTE , Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
Wi-Fi | ![]() |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA , Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
GPS | ![]() |
توضیحات GPS | A-GPS به همراه GLONASS |
NFC | ![]() |
بلوتوث | ![]() |
نسخه بلوتوث | نسخهی 4.0 همراه با A2DP , LE , EDR |
USB | ![]() |
نسخه USB | Micro USB نسخهی 3.0 همراه با USB On-the-go |
دوربین | |
دوربین | ![]() |
کیفیت دوربین | 16.0 مگاپیکسل |
اندازه تصاویر | 2988 × 5312 |
قابلیت فیلمبرداری | ![]() |
ابعاد فیلم | 1080p 1920 × 1080 |
سرعت فیلمبرداری | 60 فریم بر ثانیه |
توضیحات فیلم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت Full HD 1080p در ابعاد 1080 × 1920 پیکسل و با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
فوکوس اتوماتیک | ![]() |
فلاش | ![]() |
نوع فلاش | LED |
سایر قابلیت های دوربین | سایز حسگر : 1/2.6 قابلیت فیلمبرداری HD و عکسبرداری به طور همزمان قابلیت عکاسی HDR قابلیت ثبت موقعیت مکانی عکسها و فیلمهای گرفته شده بر روی آنها (Geo-Tagging) فوکس لمسی (Touch Focus ) قابلیت تشخیص چهره و لبخند لرزشگیر دست (Image Stabilization) |
دوربین مکالمه ویدئویی | ![]() |
توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | دوربین دوم با کیفیت عکاسی 2 مگاپیکسل و قابلیت فیلمبرداری با کیفیت FullHD 1080p در ابعاد 1080 × 1920 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صدا | |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | ![]() |
نوع زنگ | MP3 , WAV |
تماس ها | |
دفترچه تلفن | ![]() |
توضیحات دفترچه تلفن | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
اطلاعات تماس ها | ![]() |
مشخصات اطلاعات تماس ها | تعداد بینهایت رکورد برای اطلاعات تماسها |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 4.4 KitKat |
ورژن سیستم عامل | 4.4.2 |
جاوا | ![]() |
مایکروسافت آفیس | ![]() |
![]() |
|
sms | ![]() |
mms | ![]() |
ایمیل | ![]() |
Push Email | ![]() |
Instant Messaging | ![]() |
مرورگر وب | HTML5 |
پخش موسیقی | ![]() |
فرمت موسیقی | MP3 /WAV/eAAC+/FLAC |
پخش ویدئو | ![]() |
فرمت پخش ویدئو | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 |
ضبط صدا | ![]() |
بازی | دارد; با قابلیت دانلود |
سایر مشخصات | |
رادیو | ![]() |
جک هندزفری | ![]() |
قطب نما | ![]() |
حسگر ها | حسگر فشارسنج (Barometer) حسگر ژیروسکوپ (Gyro Sensor) حسگر Proximity (مجاورت) برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش هنگامی که کاربر گوشی را به گوش خود نزدیک میکند (Proximity Sensor) حسگر شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) حسگر درک دستورات حرکتی (Gesture) حسگر سنجش ضربان قلب (Heart Rate) سنسور قطب نما ( Compass ) سنسور تنظیم نور و رنگ های صفحه نمایش بر اساس نور محیط ( RGB ambient Light ) سنسور های بررسی امن بودن منافذ گوشی جهت نفوذ آب ( Hall ) سنسور اثر انگشت ( Fingerprint ) |
فرمان صوتی | ![]() |
نوع باتری | یون-لیتیوم |
ظرفیت باتری | 2800 میلی آمپر ساعتی |
زمان انتظار | 390 ساعت |
زمان مکالمه | 21 ساعت |
سایر قابلیت ها | تنها از سیم کارت های میکرو (Micro Simcart) پشتیبانی می کند دارای گواهی IP67: مقاوم در برابر نفوذ مایعات و گرد و غبار مجهز به حسگر اثر انگشت و سنجش ضربان قلب مجهز به سیستم مدیریت انرژی پیشرفته (Power Saving Mode) مجهز به سیستم فرمانبری صوتی پیشرفته S-Voice مجهز به تکنولوژی Smart Stay برای خاموش شدن صفحه در اثرعدم نگاه کردن کاربر 50 گیگابایت فضای رایگان Dropbox میکروفن داخلی با فیلتر جلوگیری از صداهای مزاحم ( Noise Cancellation) خروجی TV-out به کمک رابط MHL 2 A/V دارای SNS بصورت یکپارچه مجهز به برنامه تدوین عکس و ویدئو مجهز به برنامه تدوین فایل های متنی شامل Word, Excel, PowerPoint, PDF |
اقلام همراه گوشی | باتری شارژر دفترچه راهنما هندزفری |
چند عکس از گوشی S5




نظرات شما عزیزان: